ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ ประชาชน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 |
หลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ ประชาชนครั้งแรก (IPO) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ||||
1 | บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)1 | 257,999,800 | 60.00 | 257,999,800 | 43.00 | ||
2 | บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)2 | 171,999,800 | 40.00 | 171,999,800 | 28.67 | ||
3 | นายพลพัฒ กรรณสูต | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | ||
4 | นางวัฒนา สัมนาวงศ์ | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | ||
5 | นางสาวอรสา วิมลเฉลา | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | ||
6 | นายสิทธิชัย ลีเกษม | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | ||
รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ | 430,000,000 | 100.00 | 430,000,000 | 71.67 | |||
7 | ผู้ถือหุ้นเดิมของ NWR เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น3 | - | - | 15,300,000 | 2.55 | ||
8 | ผู้ถือหุ้นเดิมของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น3 | - | - | 10,200,000 | 1.70 | ||
9 | ประชาชนทั่วไป | - | - | 144,500,00 | 24.08 | ||
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ | 430,000,000 | 100.00 | 600,000,000 | 100.00 |
1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ NWR ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565